Улица | Плановое время начала отключения (местное) | Плановое время прекращения отключения (местное) | № заявки |
ул Аскизская полностью,Водозабор,АГЗС | 09-00 09.03.2021 | 17-00 09.03.2021 | 100001063905 |
ул.Гагарина д.1,1А,1Б,3 ,ул.Первомайская д.6-16,ул.Суворова д.8-12,17,19,ул.Победы д.1-5,2-6,пер.Коммунальный д.33-43,23-27,Дет.сад.Поликлиника.Больница.Котельная №6,3х этажка | 09-00 09.03.2021 | 17-00 09.03.2021 | 100001063906 |
ул.Карачакова д.3-7,6-12 | 09-00 09.03.2021 | 17-00 09.03.2021 | 100001063907 |
Мира, Весенняя, Пионерская, Новая, Юбилейная, Тюдешева |
09-00 11.03.2021 | 17-00 11.03.2021 | 100001063809 |
Горького, Школьная, Хакасская | 09-00 11.03.2021 | 17-00 11.03.2021 | 100001063811 |
ул.Зеленая д.34,36,38,40,42,44,67,69,71,73,75,77,79,81,83,Д/К, ул. Промышленная 30 (магазины) | 09-00 12.03.2021 | 17-00 12.03.2021 | 100001063822 |
ул.Попова д.48,50,52,54,56,58,60,45,47,Мед.склады, пер.Заводской 1,3,5,7,11,15,6,7,котельная | 09-00 12.03.2021 | 17-00 12.03.2021 | 100001063823 |
ул. Таштыпская 82-90, Роснефть АЗС, Автомойка Кристалл, магазин Сибер | 09-00 15.03.2021 | 17-00 15.03.2021 | 100001065664 |
Важная информация | |||
Нормативные правовые акты |