Дата | Время | Улица, № домов | Фидер вид работ | Заявка |
---|---|---|---|---|
06.10.2021 | с 09-00 до 17-00 | пер.Коммунальный 9,11,13,15,14,16,18. ул.Попова с 1---39, 2---32 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 21-09-07 замена голого провода на голый,замена опор | 100001158931 |
07.10.2021 | с 09-00 до 17-00 | пер.Коммунальный 9,11,13,15,14,16,18. ул.Попова с 1---39, 2---32 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 21-09-07 замена голого провода на голый,замена опор | 100001158934 |
08.10.2021 | с 09-00 до 17-00 | пер.Коммунальный 9,11,13,15,14,16,18. ул.Попова с 1---39, 2---32 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 21-09-07 замена голого провода на голый,замена опор | 100001158938 |
11.10.2021 | с 09-00 до 17-00 | пер.Коммунальный 9,11,13,15,14,16,18. ул.Попова с 1---39, 2---32 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 21-09-07 замена голого провода на голый,замена опор | 100001158615 |
12.10.2021 | с 09-00 до 17-00 | пер.Коммунальный 9,11,13,15,14,16,18. ул.Попова с 1---39, 2---32 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 21-09-07 замена голого провода на голый,замена опор | 100001158616 |
14.10.2021 | с 09-00 до 17-00 | пер.Коммунальный 9,11,13,15,14,16,18. ул.Попова с 1---39, 2---32 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 21-09-07 замена голого провода на голый,замена опор | 100001158619 |
15.10.2021 | с 09-00 до 17-00 | пер.Коммунальный 9,11,13,15,14,16,18. ул.Попова с 1---39, 2---32 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 21-09-07 замена голого провода на голый,замена опор | 100001158623 |
Важная информация | |||
Нормативные правовые акты |